Tarifario de Comisiones
Conceptos | Comisión por web | Comisión por mesa |
---|---|---|
Acciones * | 0.20% + IVA | 1% (Máx) + IVA |
Cedears * | 0.20% + IVA | 1% (Máx) + IVA |
Títulos Públicos * | 0.20% | 1% (Máx) |
Letras * | 0.24% | 1% (Máx) |
Títulos Privados (ON) * | 0.20% + IVA | 1% (Máx) + IVA |
Dólar MEP Cerrado | - | 2% (Máx) |
Caución Colocadora | 1.2% TNA (Máx) + IVA | 1.2% TNA (Máx) + IVA |
Caución Tomadora | 7% TNA (Máx) + IVA | 7% TNA (Máx) + IVA |
Renta | 1% (Máx) | 1% (Máx) |
Amortización | 1% (Máx) | 1% (Máx) |
Dividendos | 1% (Máx) | 1% (Máx) |
Futuros | 1% (Máx) + IVA | 1% (Máx) + IVA |
Cheques de pago diferido | 2% TNA + IVA | 2% TNA + IVA |
Suscripción primaria de títulos | 1% (Máx) | 1% (Máx) |
Transferencia de títulos (recepción) | $0 | $0 |
Transferencia de títulos (envío) | $10000 + IVA | $10000 + IVA |
Costo de apertura cuenta | $0 | $0 |
Costo de mantenimiento de cuenta | $0 | $0 |
* Bonificación del 50% de las comisiones para trading intradía por operatoria web.